Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Spółka EKO DOLINA informują, iż od 17 stycznia 2024 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu pn. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”.
Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują pakiety informacyjno-edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury, kolorowanki, komiksy, bajki oraz gadżety wspierające akcję). Wszystkie wydawnictwa w formie elektronicznej można także pobrać z naszej strony internetowej z zakładki
Głównym celem konkursu jest informowanie, jak prawidłowo postępować z elektroodpadami.
Zachęcamy również szkolnych/przedszkolnych koordynatorów do korzystania z naszych nowości w dziale MULTIMEDIA:
- animacja „Czym jest ZSEE i jak należy z nim postępować”
- słuchowisko dla dzieci „Miasto kwiatów” https://kzg.pl/multimedia/bajki-przygody-sebka-i-zuzi/
- wywiad „Elektroodpady – co z nimi zrobić?” https://kzg.pl/multimedia/o-nas-mediach/
W dniu zbiórki prosimy o wydelegowanie pracownika szkoły/przedszkola (lub wskazanie innej osoby) do pomocy wnoszeniu oraz załadunku zebranych elektrosprzętów na samochód Spółki EKO DOLINA.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularze niezbędne do realizacji dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze
Przypominamy, że jeśli placówka nie wywiąże się z zadań lub odda rażąco małą ilość elektroodpadów, zostaje zdyskwalifikowana z konkursu!
Samochód odbierający elektroodpady będzie podstawiany pod daną placówką w godzinach 7:30 – 9:30 zgodnie z poniższym harmonogramem.
Harmonogram konkursu „Ekspert EE. czyli w trosce o środowisko” na rok szkolny 2024/2025
STYCZEŃ 2025 | |
08.01.2025 | Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie |
10.01.2025 | Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im.ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie |
15.01.2025 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni |
17.01.2025 | Przedszkole nr 36 „Złota Rybka” w Gdyni |
20.01.2025 | Przedszkole nr 44 w Gdyni |
22.01.2025 | Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni |
24.01.2025 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyniu |
27.01.2025 | Przedszkole nr 8 w Sopocie |
29.01.2025 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi |
31.01.2025 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Generała Józefa Wybickiego w Wejherowie |
LUTY 2025 | |
03.02.2025 | Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Rumi |
05.02.2025 | Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni |
07.02.2025 | Powiatowy Zespół Szkół im. Maurycego Mochnackiego w Redzie |
10.02.2025 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Redzie |
12.02.2025 | Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni |
14.02.2025 | Przedszkole Leśne w Bolszewie |
MARZEC 2025 | |
03.03.2024 | Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 2 w Gdyni |
05.03.2025 | Przedszkole nr 23 w Gdyni |
07.03.2025 | Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni |
10.03.2025 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni |
12.03.2025 | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi |
14.03.2025 | Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni |
17.03.2025 | Przedszkole nr 22 w Gdyni |
19.03.2025 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni |
21.03.2025 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni |
24.03.2025 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie |
26.03.2025 | Przedszkole nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni |
28.03.2025 | Przedszkole nr 13 w Gdyni |
31.03.2025 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie |
KWIECIEŃ 2025 | |
02.04.2025 | Przedszkole nr 47 „Leśna Pętellka” w Gdyni |
04.04.2025 | Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie |
07.04.2025 | Przedszkole nr 25 „Gdyńskie Perły” w Gdyni |
09.04.2025 | Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek” w Rumi |
11.04.2025 | Przedszkole nr 32 Cisowiaczki w Gdyni |
14.04.2025 | Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie |
16.04.2025 | „Słoneczne Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole w Wejherowie |
23.04.2025 | Niepubliczne Przedszkole Urwis w Wejherowie |
25.04.2025 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie |
28.04.2025 | Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze |
30.04.2025 | Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Brzechwy w Rumi |
Razem chronimy środowisko 😊
25 listopada 2024