Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni
- Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
- obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
- obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
- Ceny i stawki opłat w okresie:
- 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
I. USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
L.P. | Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj ceny/ opłaty | Cena / opłata w zł netto* |
1 | Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe | Cena za dostarczoną wodę | 2,93/m3 |
2 | Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych | Cena za dostarczoną wodę | 2,97/m3 |
3 | Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2. | Cena za dostarczoną wodę | 2,99/m3 |
4 | Odbiorcy posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej | Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu dodatkowego wodomierza | 3,01/1 odczyt |
5 | Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach. | Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza | 3,01/1 odczyt |
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności | 2,78/1 fakture |
II. USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ( wszystkie grupy odbiorców)
Nr grupy | Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj ceny/ opłaty | Cena netto w zł za jedn. miary |
1 | Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe | Cena za odbiór ścieków | 3,74/m3 |
III. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W PUNKTACH ZLEWNYCH
Nr grupy | Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj ceny/ opłaty | Cena netto w zł za jedn. miary |
1 | Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych | Cena za odbiór nieczystości ciekłych | 6,07/m3 |
* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.
IV. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZENIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Kategoria I
Taryfowa grupa odbiorców | Wskaźnik / kategoria | Jedn. miary | Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych | Stawka opłaty / netto |
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń | ChZT | mg O2/dm3 | 1 500,00 | 1,37 zł/kg |
BZT5 | mg O2/dm3 | 750,00 | 2,69 zł/kg | |
Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 600,00 | 3,61 zł/kg | |
Azot ogólny | mg N/dm3 | 50,00 | 19,34 zł/kg | |
Azot amonowy | mg N-NH4+/dm3 | 35,00 | 24,34 zł/kg | |
Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 10,00 | 108,52 zł/kg | |
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/dm3 | 100,00 | 12,43 zł/kg |
Kategoria II
Taryfowa grupa odbiorców | Wskaźnik / kategoria | Jedn. miary | Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych | Stawka opłaty / netto |
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń | Miedź | mg Cu/ dm3 | 1,00 | 2,54 zł/g |
Kadm | mg Cd/ dm3 | 0,40 | 109,06 zł/g | |
Nikiel | mg Ni/ dm3 | 1,00 | 39,39 zł/g | |
Ołów | mg Pb/ dm3 | 1,00 | 15,34 zł/g | |
Cynk | mg Zn/ dm3 | 5,00 | 0,18 zł/g | |
Chrom | mg Cr/ dm3 | 1,00 | 8,75 zł/g | |
Rtęć | mg Hg/ dm3 | 0,06 | 436,25 zł/g |
Kategoria III
Taryfowa grupa odbiorców | Wskaźnik / kategoria | Jedn. miary | Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych | Stawka opłaty / netto |
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń | Chlorki | mg Cl/ dm3 | 1 000,00 | 0,94 zł/kg |
Siarczany | mg SO4/ dm3 | 500,00 | 1,50 zł/kg |
* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.