Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku; w jego skład wchodzą m.in. prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie 8 gmin tworzących Związek. Pracami Zgromadzenia Związku kieruje Przewodniczący, reprezentujący co roku kolejną gminę w porządku alfabetycznym.
Zgromadzenie liczy łącznie 19 przedstawicieli gmin: Gdynia dysponuje pięcioma głosami, każda z pozostałych gmin dwoma głosami.
Rada gminy – członka Związku może wyrazić zgodę na reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu przez innego członka organu gminy, może też upoważnić przedstawiciela do kumulacji głosów przypadających na pozostałych jej przedstawicieli w Zgromadzeniu podczas ich nieobecności.
Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy:
- ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego statutem,
- tworzenie podmiotów gospodarczych Związku oraz decydowanie o przystępowaniu do nich Związku w charakterze wspólnika lub akcjonariusza,
- ustalanie zasad zarządzania majątkiem Związku,
- określenie zasad zbywania majątku Związku i obciążania tego majątku,
- ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- ustalanie zasad finansowania przedsięwzięć gospodarczych Związku,
- ustalanie budżetu Związku, etatyzacji oraz zasad wynagradzania członków organów Związku,
- wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
- ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich,
- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu,
- powoływanie i odwoływanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,
- sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Związku,
- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Związku,
- wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
Lista delegatów do Zgromadzenia z poszczególnych gmin:
Lp. | Imię i Nazwisko | Adres |
1. | Aleksandra Kosiorek | Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
2. | Tadeusz Szemiot | Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
3. | Norbert Anisowicz | Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
4. | Łukasz Piesiewicz | Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
5. | Jakub Ubych | Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
6. | Eunika Niemc | Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo |
7. | Mirosław Marek | Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo |
8. | Mateusz Richert | Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda |
9. | Weronika Schroeder | Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda |
10. | Ariel Sinicki | Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia |
11. | Ryszard Grychtoł | Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia |
12. | Michał Banacki | Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot |
13. | Jarosław Zawada | Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot |
14. | Krzysztof Hildebrandt | Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo |
15. | Wojciech Wasiakowski | Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo |
16. | Przemysław Kiedrowski | Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo |
17. | Piotr Czerwiński | Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo |
18. | Ryszard Kalkowski | Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud |
19. | Natalia Kacprzak |
Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud |