Baterie i akumulatory różnego typu i wielkości towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w małych zegarkach na rękę, w dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska, beztrosko wyrzucamy zużyte baterie do pojemników na śmieci, a są to przecież odpady niebezpieczne! Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii różnego typu znajduje się:
- 270,0 kg dwutlenku manganu
- 210,0 kg żelaza
- 160,0 kg cynku
- 60,0 kg grafitu
- 35,0 kg chlorku amonu
- 20,0 kg miedzi
- 10,0 kg wodorotlenku potasu
- a także po kilka kilogramów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia,
pierwiastków rtęci (tlenku rtęci), niklu, litu, kadmu i ołowiu.
Te ostatnie mają szczególne silne działanie toksyczne dla organizmów żywych. W przypadku dostania się ich do organizmu, wraz ze skażoną wodą lub żywnością, mogą doprowadzać do ciężkich i przewlekłych chorób (układu pokarmowego, nerwowego, zaburzenia czynności nerek, nadciśnienia) i zmian nowotworowych. Od nas zależy czy zużyte w naszych domach baterie nie staną się źródłem naszych chorób.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzi zbiórkę zużytych baterii:
– w placówkach handlowych
– w placówkach użyteczności publicznej
Pojemniki na zużyte baterie ustawione są w sklepach, urzędach, spółdzielniach, obiektach rekreacyjnych oraz w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 ze zm.) każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 prowadzący sprzedaż baterii ma obowiązek przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie i zużyte akumulatory, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.
Każdy z mieszkańców może również oddać baterie do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz w trakcie Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Poniżej wyszczególnione są placówki wyposażone w pojemniki do zbiórki baterii, w których można bezpłatnie oddać zużyte baterie:
GDYNIA – Babie Doły
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Zielona 53 | Przedszkole Samorządowe nr 30 |
GDYNIA – Chwarzno-Wiczlino
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Wiczlińska 93 | Przedszkole nr 53 |
ul. Jowisza 60 | Szkoła Podstawowa nr 48 |
ul. Kwiatkowskiej 23 | Przedszkole nr 58 |
ul. Merkurego 6 | Przedszkole Promyczek |
ul. Wiczlińska 50A | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 |
ul. Wiczlińska 50B | Przedszkole nr 59 |
GDYNIA – Chylonia
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe i inne | |
ul. Północna 9a | Pomorski Urząd Celno-Skarbowy |
ul. Chylońska 58a | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
ul. Gniewska 8 | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Dom Towarowy Chylonia |
ul. Helska 8 | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
ul. Zakręt do Oksywia 10 | Straż Miejska |
Placówki oświatowe | |
ul. Zamenhofa 8 | Przedszkole Samorządowe nr 31 |
ul. Rozewska 33 | Szkoła Podstawowa nr 40 |
ul. Raduńska 21 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 |
ul. Wejherowska 55 | XIV Liceum Ogólnokształcące |
ul. Wejherowska 65 | Zespół Placówek Specjalistycznych |
ul. Gospodarska 1 | Szkoła Podstawowa nr 40 – 2 budynek |
ul. Morska 186 | Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych |
ul. Lubawska 7 | Przedszkole nr 15 |
GDYNIA – Cisowa
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Chylońska 191 | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
Placówki oświatowe | |
ul. Kcyńska 6 | Przedszkole Samorządowe nr 32 |
ul. Chylońska 227 | Szkoła Podstawowa nr 31 |
ul. Chylońska 237 | Przedszkole nr 56 |
GDYNIA – Dąbrowa
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Paprykowa 12 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa |
Placówki oświatowe | |
ul. Jemiołowa 49 | Punkt Przedszkolny „Poziomkowo” |
ul. Poziomkowa 22 | Punkt Przedszkolny „Poziomkowo” |
ul. Nagietkowa 73 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 |
ul. Oliwkowa 10 | Przedszkole „Chatka Przedszkolaka” |
ul. Wiczlińska 31 | Przedszkole nr 50 |
ul. Wiczlińska 33 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 |
GDYNIA – Działki Leśne
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Warszawska 67 | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 |
Placówki oświatowe | |
ul. Tatrzańska 18 | Przedszkole Samorządowe nr 4 |
ul. Tatrzańska 35 | Zespół Szkół Jezuitów |
ul. Tatrzańska 40 | Szkoła Podstawowa nr 26 |
ul. Witomińska 25/27 | Zespół Szkół Specjalnych nr 17 |
ul. Pomorska 39/41 | Gdyńskie Liceum Autorskie |
ul. Wolności 22B | Liceum Ogólnokształcące nr 2 |
ul. Wolności 25 | Szkoła Podstawowa nr 26 |
GDYNIA – Grabówek
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe i inne | |
ul. Kołłątaja 1 | Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy |
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 | Jednostka Wojskowa |
ul. Grabowo 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
Placówki oświatowe | |
ul. Beniowskiego 15/17 | Studencki Dom Marynarza nr 3 |
ul. Beniowskiego 20-22 | Studencki Dom Marynarza nr 4 |
ul. Grabowo 12 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 17 |
ul. Kapitańska 15 | Przedszkole nr 8 |
ul. Kapitańska 37 | Gdyńska Szkoła Społeczna |
ul. Okrzei 6 | Szkoła Podstawowa nr 52 |
ul. Okrzei 16 | Przedszkole Samorządowe nr 36 |
ul. Morska 77 | Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych |
ul. Morska 81-87 | Akademia Morska Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki |
ul. Pawia 29a | Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele” |
GDYNIA – Kamienna Góra
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Augusta Necla 14 | Przedszkole Samorządowe nr 25 |
ul. Krasickiego 4 | Przedszkole Samorządowe nr 52 |
ul. Słowackiego 53 | Szkoła Podstawowa nr 51 |
ul. Sędzickiego 19 | Studencki Dom Marynarza nr 2 |
GDYNIA – Karwiny
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Korzenna 15 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” |
Placówki oświatowe | |
ul. Chwaszczyńska 28 | Przedszkole Samorządowe nr 6 |
ul. Tatarczana 4 | Przedszkole Samorządowe nr 44 |
ul. Chwaszczyńska 26 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 |
ul. Staffa 10 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 |
GDYNIA – Leszczynki
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Kalksztajnów 13 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” |
Placówki oświatowe | |
ul. Morska 192 | Szkoła Podstawowa nr 10 |
ul. Ściegiennego 8 | Szkoła Podstawowa nr 29 |
ul. Sambora 48 | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych |
GDYNIA – Mały Kack
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Sandomierska 3 | Przedszkole Samorządowe nr 23 |
ul. Halicka 8 | Szkoła Podstawowa nr 13 |
ul. Łowicka 41 | Amerykańska Szkoła Podstawowa |
GDYNIA – Obłuże
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Jantarowa 72 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejdon” |
Placówki oświatowe | |
ul. Krawiecka 35 | Przedszkole Samorządowe nr 18 |
ul. Unruga 53 | Przedszkole Samorządowe nr 29 |
ul. Płk. Dąbka 199 a | Przedszkole Samorządowe nr 42 |
ul. Maciejewicza 9 | Przedszkole Samorządowe nr 47 |
ul. Unruga 86 | Przedszkole Samorządowe nr 48 |
ul. Cechowa 22 | Szkoła Podstawowa nr 6 |
ul. Unruga 88 | Szkoła Podstawowa nr 39 |
Pl. Św. Andrzeja 2 | Katolicka Szkoła Podstawowa |
ul. Sucharskiego 10 | Szkoła Podstawowa nr 44 |
ul. Benisławskiego 3 | Serwis Telefonów Komórkowych |
ul. Benisławskiego 24/24a | Akademia Morska Studencki Dom Marynarza nr 1 |
ul. Płk. Dąbka 207 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego |
ul. Płk. Dąbka 277 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 |
GDYNIA – Oksywie
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Bosmańska 26 | Przedszkole Samorządowe nr 11 |
ul. Benisławskiego 12 | Przedszkole „Tuptusie” |
ul. Płk. Dąbka 167 | Przedszkole Samorządowe nr 35 |
ul. Śmidowicza 59 | Przedszkole nr 43 |
ul. Godebskiego 8 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 33 |
ul. Śmidowicza 49 | Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu |
ul. Dickmana 14 | V Liceum Ogólnokształcące |
Inne | |
ul. Śmidowicza 48 | Centralny Zakład Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej |
GDYNIA – Orłowo
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Miodowa 16 | Przedszkole Samorządowe nr 5 |
ul. Orłowska 39 | Zespół Szkół Plastycznych |
ul. Orłowska 27/33 | Szkoła Podstawowa nr 8 |
ul. Orłowska 57 | IX Liceum Ogólnokształcące |
ul. Wrocławska 52 | Zespół Szkół nr 6 |
Al. Zwycięstwa 194 | Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych |
GDYNIA – Pogórze
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Steyera 2 | Przedszkole Samorządowe nr 49 |
ul. Porębskiego 21 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 |
GDYNIA – Pustki Cisowskie-Demptowo
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Jastrzębia 9 | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
Placówki oświatowe | |
ul. Demptowska 42 | Przedszkole Samorządowe nr 21 |
ul. Pusta 9 | Przedszkole Samorządowe nr 46 |
ul. Chabrowa 43 | Szkoła Podstawowa nr 16 |
GDYNIA – Redłowo
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Cylkowskiego 5 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 34 |
GDYNIA – Śródmieście
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin i inne | |
ul. 10 Lutego 24 | Urząd Miasta Gdyni Wydział Środowiska (parter, pojemnik przy stanowisku Ochrony) |
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | Urząd Miasta Gdyni Biuro Rady Miasta |
ul. 3 Maja 27/31 | Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |
al. Jana Pawła II 1 | Akwarium Gdyńskie |
al. Jana Pawła II 11 | Yacht Klub Polski |
ul. Rotterdamska 9 | Zarząd Morskiego Portu Gdynia |
ul. Wójta Radtkego 1 | Szpital Miejski |
Placówki oświatowe | |
ul. Władysława IV 52 | Przedszkole Samorządowe nr 51 |
ul. Władysława IV 56 | Przedszkole Samorządowe nr 7 |
ul. B-pa Dominika 5 | Przedszkole Samorządowe nr 9 |
ul. Jana z Kolna 29 | Przedszkole Samorządowe nr 16 |
ul. Jana z Kolna 5 | Szkoła Podstawowa nr 21 |
ul. Władysława IV 58 | X Liceum Ogólnokształcące |
ul. Władysława IV 54 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących |
ul. Energetyków 13 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 |
ul. Żeromskiego 26 | Prywatna Szkoła Podstawowa |
ul. Żeromskiego 31 | Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych |
ul. Tetmajera 65 | Katolicki Zespół Edukacyjny |
al. Piłsudskiego 40 | Uniwersytet Gdański |
GDYNIA – Wielki Kack
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Chwaszczyńska 26 | Przedszkole nr 57 |
ul. Chwaszczyńska 28 | Przedszkole nr 6 |
ul. Starodworcowa 36 | Szkoła Podstawowa nr 20 |
GDYNIA – Witomino
ADRES | NAZWA |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
Witomino – Leśniczówka ul. II MPS 9 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Administracja Osiedla III |
Placówki oświatowe | |
ul. Stawna 4/6 | Szkoła Podstawowa nr 12 |
ul. Chwarznieńska 136/138 | Przedszkole „Mali Samarytanie” |
ul. Widna 15 | Przedszkole Samorządowe nr 13 |
ul. Uczniowska 1 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 35 |
ul. Narcyzowa 6 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące |
ul. Narcyzowa 3 | Przedszkole Samorządowe nr 28 |
ul. Strażacka 15 | Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa |
GDYNIA – Wzgórze Świętego Maksymiliana
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
ul. Harcerska 4 | Przedszkole Samorządowe nr 19 |
ul. Hallera 9 | Szkoła Podstawowa nr 53 |
ul. Hallera 37 | Przedszkole Samorządowe nr 22 |
ul. Grottgera 19 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 23 |
ul. Legionów 27 | III Liceum Ogólnokształcące |
ul. Kopernika 34 | VI Liceum Ogólnokształcące |
ul. Bpa. Dominika 13A | Szkoła Muzyczna I i II stopnia |
Inne | |
ul. K. Górskiego 8 | Hala Sportowo-Widowiskowa |
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin | |
ul. Kościuszki 25/27 | Urząd Miasta Sopotu |
Spółdzielnie mieszkaniowe i inne | |
ul. Kolberga 9 | Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
ul. Mazowiecka 14 | Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Kamienny Potok’ |
ul. 23 Marca 77 C | Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Przylesie’ |
ul. Kraszewskiego 31 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Kraszewskiego |
ul. Obrońców Westerplatte 16 | Miejska Biblioteka Publiczna |
Placówki oświatowe | |
ul. Książąt Pomorskich 16-18 | Zespół Szkół nr 1 |
ul. J.J. Haffnera 55 | Zespół Szkół nr 3 |
ul. J.J. Haffnera 72 | Przedszkole Miejskie nr 5 |
ul. Jana z Kolna 3 | Przedszkole nr 8 |
ul. T. Kościuszki 18/20 | Zespół Szkół Handlowych |
ul. T. Kościuszki 22/24 | Centrum Kształcenia Ustawicznego |
ul. T. Kościuszki 31 | Przedszkole Miejskie nr 10 |
ul. Kazimierza Wielkiego 14 | Zespół Szkół Specjalnych nr 5 |
ul. Obrońców Westerplatte 17/1 | Przedszkole Lokomotywa |
ul. 23-go Marca 88/90 | Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy |
ul. Armii Krajowej 50/54 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
ul. Armii Krajowej 58 | Przedszkole nr 1 |
Al. Niepodległości 751 | II Liceum Ogólnokształcące |
Al. Niepodległości 739 A | Sopockie Szkoły Autonomiczne |
ul. Mickiewicza 49 | Szkoła Podstawowa nr 6 |
ul. Kasprowicza 1 | Przedszkole nr 1 – oddział |
ul. Obodrzyców 20 | Przedszkole Miejskie nr 4 |
ul. Obodrzyców 3 | Przedszkole Montessori „Nasz wspólny świat” |
ul. Kolberga 8 | Przedszkole nr 12 |
ul. Księżycowa 3B | Sopockie Przedszkole Niepubliczne |
ul. Kolberga 15 | Szkoła Podstawowa nr 9 |
ul. Kolberga 15 | Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące |
ul. Kolejowa 14 | Dzienny Ośrodek Adaptacyjny |
ul. Wejherowska 1 | Zespół Szkół Handlowych |
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/12 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne |
ul. 23 Marca 93 | Zespół Szkół przy Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym |
ADRES | NAZWA |
Placówki oświatowe | |
Bolszewo, ul. Szkolna 13 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
Bolszewo, ul. Leśna 35 | Przedszkole w Bolszewie |
Bolszewo, ul. Leśna 35 | Szkoła Podstawowa nr 2 |
Gościcino, ul. Wejherowska 22 | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego |
Gościcino, ul. Fabryczna 5 | Przedszkole Samorządowe |
Gowino, ul. Wejherowska 60 | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka |
Góra, ul. Szkolna 4 | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. J. Wejhera |
Nowy Dwór Wejherowski, ul. Szkolna 1 | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla |
Orle, ul. Nadrzeczna 19, Zamostne | Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy |
Kostkowo, ul. Ks. Galasa 1, Zamostne | Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie |
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin | |
ul. Żeromskiego 69 | Urząd Gminy Kosakowo |
ul. Morska 56 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu |
Placówki oświatowe | |
ul. Pomorska 30, Dębogórze | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębogórzu, Szkoła Podstawowa w Dębogórzu |
ul. Szkolna 16, Mosty | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach, Szkoła Podstawowa w Mostach |
ul. Ogrodowa 9, Mosty | Przedszkole Poziomkowo |
ul. Majakowskiego 1, Pogórze | Niepubliczne Przedszkole Fundacji Dpbroczyńca |
ul. Szkolna 15, Pogórze | Szkoła Podstawowa w Pogórzu |
ul. Żeromskiego 11, Kosakowo | Szkoła Podstawowa w Kosakowie |
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin | |
ul. Sobieskiego 7 | Urząd Miasta Rumia |
ul. Abrahama 17 | Straż Miejska |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Dąbrowskiego 56 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” |
ul. Torowa 1 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
Placówki oświatowe | |
ul. Sienkiewicza 30 | Szkoła Podstawowa nr 6 |
ul. Świętojańska 1 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące |
ul. Świętojańska 11 | Szkoła Podstawowa nr 4 |
ul. Starowiejska 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 |
ul. Dokerów 5 | Iskierka Przedszkole Niepubliczne |
ul. Rodziewiczówny 10 | Szkoła Podstawowa nr 8 |
ul. Grunwaldzka 57 | Powiatowy Zespół szkół nr 2 |
ul. Leśna 4 | Przedszkole „Pod Topolą” |
ul. Pomorska 27 | Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek” |
ul. Stoczniowców 6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
ul. Kościelna 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
ul. Kościelna 8 | Przedszkole „Bajka” |
ul. Kujawska 8a | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna |
ul. Batorego 29 | Szkoła Podstawowa nr 7 |
ul. Górnicza 19 | Szkoła Podstawowa nr 10 |
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 39A | Niepubliczne Przedszkole „Maluszkowo” |
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin i inne | |
ul. Pucka 9 | Urząd Miasta Redy |
ul. Gdańska 33 | Urząd Miasta Redy |
ul. Łąkowa 59a | Fabryka Kultury |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Norwida 47 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Reda” |
ul. Buczka 16 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla im. M.Buczka |
Placówki oświatowe | |
ul. Brzozowa 1C | Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek” |
ul. Brzozowa 30 | Szkoła Podstawowa nr 3 |
ul. Łąkowa 27 | Przedszkole nr 2 |
ul. Łąkowa 36 | Szkoła Podstawowa nr 4 |
ul. Łąkowa 38 | Powiatowy Zespół Szkół w Redzie |
ul. Zawadzkiego 12 | Szkoła Podstawowa nr 2 |
ul. Rekowska 36 | Szkoła Podstawowa nr 5 |
ul. Gniewowska 4 | Przedszkole nr 1 |
ul. Gniewowska 33 | Szkoła Podstawowa nr 6 |
ul. Norwida 59 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie |
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin i inne | |
ul. 12 Marca 195 | Urząd Miasta Wejherowo |
Oś. Przyjaźni 6 | Urząd Gminy Wejherowo |
ul. 3 Maja 4 | Starostwo Powiatowe |
ul. Kaszubska 14 | Biblioteka Publiczna |
ul. Jagalskiego 10 | Szpital |
Spółdzielnie mieszkaniowe | |
ul. Zachodnia 18 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Zachodnie” |
ul. B.Prusa 16 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Kaszubskiego” |
ul. Nanicka 18 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Chopina” |
ul. Hallera 5 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
Placówki oświatowe | |
ul. Klasztorna 9 | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego |
ul. Klasztorna 18/1 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Raj Malucha” |
ul. Kalwaryjska 3 | Niepubliczna Szkoła Rzemiosła |
ul. Derdowskiego 1 | Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka |
Osiedle 1000-lecia PP 7 | Przedszkole Niepubliczne „Przygoda” |
ul. Strzelecka 9 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 |
ul. Gdańska 30 | Zespół Szkół nr 2 |
ul. Śmiechowska 36 | Szkoła Podstawowa nr 6 |
Osiedle 1000-lecia PP 15 | Szkoła Podstawowa nr 9 |
ul. Nanicka 22 | Szkoła Podstawowa nr 8 |
Osiedle Kaszubskie 27 | Szkoła Podstawowa nr 11 |
ul. Sobieskiego 279 | Powiatowy Zespół Szkół Kształcenia Specjalnego |
ul. Sobieskiego 300 | Szkoła Podstawowa |
ul. Sobieskiego 320/1 | Prywatne Przedszkole „Skrzaty” |
ul. Sobieskiego 340 | Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” |
ul. Sobieskiego 344 | Powiatowy Zespół Szkół nr 4 |
ul. Obrońców Wybrzeża 1 | Stowarzyszenie Oświatowe Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 |
ul. Budowlanych 2 | Powiatowy Zespół Szkół nr 3 |
ul. Bukowa 1 | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 |
ADRES | NAZWA |
Urzędy Miast i Gmin | |
ul. Kartuska 13 | Urząd Gminy Szemud |
Placówki oświatowe | |
ul. Kartuska 25 | Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie |
ul. Szkolna 9 | Szkoła Podstawowa w Częstkowie |
ul. Wybickiego 38 | Szkoła Podstawowa w Bojanie |
ul. Wawelska 1a | Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Bojanie |
Dobrzewino-Karczemki ul. Gdańska 23 | Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem |
ul. Wejherowska 24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie |
ul. Szkolna 1 | Szkoła Podstawowa wSzemudzie |
ul. Szkolna 1 | Szkoła Podstawowa w Łebnie |
ul. Szkolna 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie |
ul. Szkolna 4 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie |
ul. Szkolna 5 | Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie |